Amberwood at Holland availability by block, stack and type. The table lists each available home with its unit number, stack, floor, type, area, type plan and status.
Amberwood at Holland Available Units
Sorted by Stack
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-01 | 01 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #02-01 | 01 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #01-02 | 02 | 01 | 4 Bedroom | 1087 | D2(p) | AVAILABLE |
| #02-02 | 02 | 02 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #03-02 | 02 | 03 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #04-02 | 02 | 04 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #05-02 | 02 | 05 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #01-03 | 03 | 01 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S(p) | AVAILABLE |
| #02-03 | 03 | 02 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-03 | 03 | 03 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #04-03 | 03 | 04 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #05-03 | 03 | 05 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #06-03 | 03 | 06 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-04 | 04 | 03 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #04-04 | 04 | 04 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #05-04 | 04 | 05 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #06-04 | 04 | 06 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #01-05 | 05 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-05 | 05 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-05 | 05 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-05 | 05 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-05 | 05 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #01-06 | 06 | 01 | 4 Bedroom | 1076 | D1(p) | AVAILABLE |
| #02-06 | 06 | 02 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #04-06 | 06 | 04 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #05-06 | 06 | 05 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #06-06 | 06 | 06 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #01-07 | 07 | 01 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F(p) | AVAILABLE |
| #02-07 | 07 | 02 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #02-08 | 08 | 02 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #03-08 | 08 | 03 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #04-08 | 08 | 04 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #01-09 | 09 | 01 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F(p) | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #06-09 | 09 | 06 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #01-10 | 10 | 01 | 4 Bedroom | 1076 | D1(p) | AVAILABLE |
| #02-10 | 10 | 02 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #03-10 | 10 | 03 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #04-10 | 10 | 04 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #05-10 | 10 | 05 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #06-10 | 10 | 06 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #01-11 | 11 | 01 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P(p) | AVAILABLE |
| #02-11 | 11 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P | AVAILABLE |
| #03-11 | 11 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P | AVAILABLE |
| #04-11 | 11 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P | AVAILABLE |
| #01-12 | 12 | 01 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P(p) | AVAILABLE |
| #02-12 | 12 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #03-12 | 12 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #04-12 | 12 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #05-12 | 12 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #06-12 | 12 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #01-13 | 13 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L(p) | AVAILABLE |
| #02-13 | 13 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #03-13 | 13 | 03 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #05-13 | 13 | 05 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #06-13 | 13 | 06 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #01-15 | 15 | 01 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P(p) | AVAILABLE |
| #02-15 | 15 | 02 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #03-15 | 15 | 03 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #04-15 | 15 | 04 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #05-15 | 15 | 05 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #06-15 | 15 | 06 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #01-16 | 16 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L(p) | AVAILABLE |
| #02-16 | 16 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #04-16 | 16 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #06-16 | 16 | 06 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #01-17 | 17 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L(p) | AVAILABLE |
| #02-17 | 17 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #03-17 | 17 | 03 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #04-17 | 17 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #05-17 | 17 | 05 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #01-18 | 18 | 01 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P(p) | AVAILABLE |
| #02-18 | 18 | 02 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #03-18 | 18 | 03 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #04-18 | 18 | 04 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #05-18 | 18 | 05 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #06-18 | 18 | 06 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #02-19 | 19 | 02 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #03-19 | 19 | 03 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #04-19 | 19 | 04 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #05-19 | 19 | 05 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #06-19 | 19 | 06 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #02-21 | 21 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #03-21 | 21 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #04-21 | 21 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #05-21 | 21 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #01-22 | 22 | 01 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P(p) | AVAILABLE |
| #02-22 | 22 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #03-22 | 22 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #04-22 | 22 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #05-22 | 22 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #01-24 | 24 | 01 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F(p) | AVAILABLE |
| #02-24 | 24 | 02 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #03-24 | 24 | 03 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #04-24 | 24 | 04 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #05-24 | 24 | 05 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #01-25 | 25 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #02-25 | 25 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-25 | 25 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-25 | 25 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-25 | 25 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-26 | 26 | 02 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-26 | 26 | 03 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #04-26 | 26 | 04 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #05-26 | 26 | 05 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #01-27 | 27 | 01 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F(p) | AVAILABLE |
| #02-27 | 27 | 02 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #03-27 | 27 | 03 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #04-27 | 27 | 04 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #05-27 | 27 | 05 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #06-27 | 27 | 06 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #01-28 | 28 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #02-28 | 28 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-28 | 28 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-28 | 28 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-28 | 28 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-28 | 28 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-29 | 29 | 03 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #02-30 | 30 | 02 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-30 | 30 | 03 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #04-30 | 30 | 04 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #05-30 | 30 | 05 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #01-31 | 31 | 01 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F(p) | AVAILABLE |
| #02-31 | 31 | 02 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #03-31 | 31 | 03 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #04-31 | 31 | 04 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #05-31 | 31 | 05 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #06-31 | 31 | 06 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #01-32 | 32 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #02-32 | 32 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-32 | 32 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-32 | 32 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-32 | 32 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-32 | 32 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #01-33 | 33 | 01 | 4 Bedroom Luxe | 1313 | D7L(p) | AVAILABLE |
| #02-33 | 33 | 02 | 4 Bedroom Luxe | 1313 | D7L | AVAILABLE |
| #04-33 | 33 | 04 | 4 Bedroom Luxe | 1313 | D7L | AVAILABLE |
| #01-36 | 36 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1496 | E4L(p) | AVAILABLE |
| #02-36 | 36 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1496 | E4L | AVAILABLE |
| #04-36 | 36 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1496 | E4L | AVAILABLE |
| #01-37 | 37 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L(p) | AVAILABLE |
| #02-37 | 37 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #04-37 | 37 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #01-38 | 38 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L(p) | AVAILABLE |
| #02-38 | 38 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #04-38 | 38 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
Sorted by Floor Level
| Unit | Stack | Floor | Type | Area (sqft) | Type Plan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01-01 | 01 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #01-02 | 02 | 01 | 4 Bedroom | 1087 | D2(p) | AVAILABLE |
| #01-03 | 03 | 01 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S(p) | AVAILABLE |
| #01-05 | 05 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #01-06 | 06 | 01 | 4 Bedroom | 1076 | D1(p) | AVAILABLE |
| #01-07 | 07 | 01 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F(p) | AVAILABLE |
| #01-09 | 09 | 01 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F(p) | AVAILABLE |
| #01-10 | 10 | 01 | 4 Bedroom | 1076 | D1(p) | AVAILABLE |
| #01-11 | 11 | 01 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P(p) | AVAILABLE |
| #01-12 | 12 | 01 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P(p) | AVAILABLE |
| #01-13 | 13 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L(p) | AVAILABLE |
| #01-15 | 15 | 01 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P(p) | AVAILABLE |
| #01-16 | 16 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L(p) | AVAILABLE |
| #01-17 | 17 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L(p) | AVAILABLE |
| #01-18 | 18 | 01 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P(p) | AVAILABLE |
| #01-22 | 22 | 01 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P(p) | AVAILABLE |
| #01-24 | 24 | 01 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F(p) | AVAILABLE |
| #01-25 | 25 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #01-27 | 27 | 01 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F(p) | AVAILABLE |
| #01-28 | 28 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #01-31 | 31 | 01 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F(p) | AVAILABLE |
| #01-32 | 32 | 01 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P(p) | AVAILABLE |
| #01-33 | 33 | 01 | 4 Bedroom Luxe | 1313 | D7L(p) | AVAILABLE |
| #01-36 | 36 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1496 | E4L(p) | AVAILABLE |
| #01-37 | 37 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L(p) | AVAILABLE |
| #01-38 | 38 | 01 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L(p) | AVAILABLE |
| #02-01 | 01 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-02 | 02 | 02 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #02-03 | 03 | 02 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #02-05 | 05 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-06 | 06 | 02 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #02-07 | 07 | 02 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #02-08 | 08 | 02 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #02-10 | 10 | 02 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #02-11 | 11 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P | AVAILABLE |
| #02-12 | 12 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #02-13 | 13 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #02-15 | 15 | 02 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #02-16 | 16 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #02-17 | 17 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #02-18 | 18 | 02 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #02-19 | 19 | 02 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #02-21 | 21 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #02-22 | 22 | 02 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #02-24 | 24 | 02 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #02-25 | 25 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-26 | 26 | 02 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #02-27 | 27 | 02 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #02-28 | 28 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-30 | 30 | 02 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #02-31 | 31 | 02 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #02-32 | 32 | 02 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #02-33 | 33 | 02 | 4 Bedroom Luxe | 1313 | D7L | AVAILABLE |
| #02-36 | 36 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1496 | E4L | AVAILABLE |
| #02-37 | 37 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #02-38 | 38 | 02 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #03-02 | 02 | 03 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #03-03 | 03 | 03 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-04 | 04 | 03 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #03-05 | 05 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-08 | 08 | 03 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #03-09 | 09 | 03 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #03-10 | 10 | 03 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #03-11 | 11 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P | AVAILABLE |
| #03-12 | 12 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #03-13 | 13 | 03 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #03-15 | 15 | 03 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #03-16 | 16 | 03 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #03-17 | 17 | 03 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #03-18 | 18 | 03 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #03-19 | 19 | 03 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #03-21 | 21 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #03-22 | 22 | 03 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #03-24 | 24 | 03 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #03-25 | 25 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-26 | 26 | 03 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-27 | 27 | 03 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #03-28 | 28 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #03-29 | 29 | 03 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #03-30 | 30 | 03 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #03-31 | 31 | 03 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #03-32 | 32 | 03 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-01 | 01 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-02 | 02 | 04 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #04-03 | 03 | 04 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #04-04 | 04 | 04 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #04-05 | 05 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-06 | 06 | 04 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #04-08 | 08 | 04 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #04-09 | 09 | 04 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #04-10 | 10 | 04 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #04-11 | 11 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1249 | D5P | AVAILABLE |
| #04-12 | 12 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #04-13 | 13 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #04-15 | 15 | 04 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #04-16 | 16 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #04-17 | 17 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #04-18 | 18 | 04 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #04-19 | 19 | 04 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #04-21 | 21 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #04-22 | 22 | 04 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #04-24 | 24 | 04 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #04-26 | 26 | 04 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #04-27 | 27 | 04 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #04-28 | 28 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-30 | 30 | 04 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #04-31 | 31 | 04 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #04-32 | 32 | 04 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #04-33 | 33 | 04 | 4 Bedroom Luxe | 1313 | D7L | AVAILABLE |
| #04-36 | 36 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1496 | E4L | AVAILABLE |
| #04-37 | 37 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #04-38 | 38 | 04 | 5 Bedroom Luxe | 1572 | E5L | AVAILABLE |
| #05-02 | 02 | 05 | 4 Bedroom | 1087 | D2 | AVAILABLE |
| #05-03 | 03 | 05 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #05-04 | 04 | 05 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #05-05 | 05 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-06 | 06 | 05 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #05-10 | 10 | 05 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #05-12 | 12 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #05-13 | 13 | 05 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #05-15 | 15 | 05 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #05-17 | 17 | 05 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #05-18 | 18 | 05 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #05-19 | 19 | 05 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #05-21 | 21 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1259 | D6P | AVAILABLE |
| #05-22 | 22 | 05 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #05-24 | 24 | 05 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #05-25 | 25 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-26 | 26 | 05 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #05-27 | 27 | 05 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #05-28 | 28 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #05-30 | 30 | 05 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #05-31 | 31 | 05 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #05-32 | 32 | 05 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-03 | 03 | 06 | 3 Bedroom Study | 980 | C4S | AVAILABLE |
| #06-04 | 04 | 06 | 3 Bedroom | 872 | C1 | AVAILABLE |
| #06-05 | 05 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-06 | 06 | 06 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #06-09 | 09 | 06 | 4 Bedroom Flexi | 1141 | D3F | AVAILABLE |
| #06-10 | 10 | 06 | 4 Bedroom | 1076 | D1 | AVAILABLE |
| #06-12 | 12 | 06 | 4 Bedroom Premium | 1227 | D4P | AVAILABLE |
| #06-13 | 13 | 06 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #06-15 | 15 | 06 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #06-16 | 16 | 06 | 5 Bedroom Luxe | 1561 | E3L | AVAILABLE |
| #06-18 | 18 | 06 | 5 Bedroom Premium | 1335 | E1P | AVAILABLE |
| #06-19 | 19 | 06 | 5 Bedroom Premium | 1324 | E2P | AVAILABLE |
| #06-25 | 25 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-27 | 27 | 06 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #06-28 | 28 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
| #06-31 | 31 | 06 | 3 Bedroom Flexi | 958 | C3F | AVAILABLE |
| #06-32 | 32 | 06 | 3 Bedroom Premium | 893 | C2P | AVAILABLE |
Reading the Amberwood at Holland Availability
Each row links to its floor plan, and the elevation chart shows where the stack sits. Pricing for available homes comes from the Sales Concierge with the price list; recent sales appear on the recent transactions page.
